Apesar de não divulgar novas taxas anuncio será realizado nesta quarta-feira (25/04)
A CFE (Caixa Econômica Federal) anunciará nesta quarta-feira (25) a diminuição dos juros para financiamentos imobiliários. Apesar de ainda não divulgar as novas taxas a caixa também vai lançar nesta quarta- feira a oitava edição do “Feirão da Casa Própria”. Com inúmeros imóveis à venda a instituição promove o evento para a população de baixa renda.
A redução no corte das taxas acontece para ofertar juros de empréstimos ao consumidor dado às empresas. Além da Caixa Economia e o Banco do Brasil, outras instituições também anunciaram cortes nas últimas semanas como Bradesco, Santander e HSBC. Com recursos de R$ 2 bilhões voltada à compra de imóveis a caixa anunciou que linha branca também irá fazer parte de financiamentos para o programa "Minha Casa, Minha Vida".
| |||||||
Nova taxa de juros | Nova taxa de juros | ||||||
Crédito Consignado do INSS Cartões de Crédito Financiamento de Veículos Cheque Especial | a partir de 0.79% a partir de 2.94%** a partir de 0.95% a partir de 1.38% | Crédito Consignado do INSS Cartões de Crédito Financiamento de Veículos Cheque Especial | de 0.75% a 1.77% de 2.85%** a 9.47% a partir de 0.89% de 1.35% a 4.27% | ||||
Nova taxa de juros | Nova taxa de juros | ||||||
Crédito Pessoal Crédito Consignado Financiamento de Veículos Cheque Especial | de 1.99% a 5.93% de 0.99% a 4.7% de 0.98% a 2.55% de 1.39% a 9.98% | Giro de Cartões Duplicatas Recebíveis de cartões Cheques | de 1.54% a 3.12% de 1.99% a 2.97% de 1.5% a 2% de 1.87% a 2.49% | ||||
Nova taxa de juros | Nova taxa de juros | ||||||
Crédito Pessoal Crédito Consignado para Aposentado Cartões de Crédito Financiamento de Veículos Crédito para compra de bens (CDC) Capital de Giro (empresas) | a partir de 1,97% a partir de 0,9% a partir de 2,49% a partir de 0,97% a partir de 2.97% a partir de 2.9% | Crédito Pessoal Crédito Consignado para Aposentado Cartões de Crédito** Financiamento de Veículos Cheque Especial** Cheque Especial para empresas Capital de Giro (empresas) Desconto de duplicatas e cheques (empresas) Recebíveis de cartões (empresas) | de 0.89% a 2.20% a partir de 3.85% a partir de 0.99% a partir de 1.95% a partir de 1.95% a partir de 1.14% a partir de 1.29% a partir de 1.05% |
Dicas para pagar menos juros
1º - Fale com o gerente e pergunte sobre as menores taxas. Nem sempre o banco enquadra o cliente automaticamente na nova linha de crédito
2º - Caso seu banco não ofereça taxa satisfatória, procure outros bancos e pesquise as taxas de juros
3º - A taxa de juro varia de cliente para cliente. Para decidir a taxa, o banco leva em conta fatores como tempo de relacionamento e forma de uso do crédito
*Taxas ao mês
**Com conta-salário
***Somente para empresas
Fontes: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú-Unibanco, HSBC e Bradesco
Via R7